Содержание
Модификации Toyota Voltz
Toyota Voltz 1.8 AT
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.0 |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1794 |
Мощность, л.с. / оборотах | 132/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 170/4200 |
Расход комби, л на 100 км | 9.0 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Toyota Voltz 1.8 AT 190 hp
Максимальная скорость, км/ч | — |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1794 |
Мощность, л.с. / оборотах | 190/7600 |
Момент, Н·м / оборотах | 181/6800 |
Расход комби, л на 100 км | — |
Тип коробки передач | Механическая, 4 передачи |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Toyota Voltz 1.8 AT 4WD
Максимальная скорость, км/ч | — |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1794 |
Мощность, л.с. / оборотах | 125/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 161/4200 |
Расход комби, л на 100 км | 9.8 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Toyota Voltz — обзор автомобиля
Toyota Voltz / Тойота Вольтц
Содержание
Модификации Toyota Voltz
Toyota Voltz 1.8 AT
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.0 |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1794 |
Мощность, л.с. / оборотах | 132/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 170/4200 |
Расход комби, л на 100 км | 9.0 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Toyota Voltz 1.8 AT 190 hp
Максимальная скорость, км/ч | — |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1794 |
Мощность, л.с. / оборотах | 190/7600 |
Момент, Н·м / оборотах | 181/6800 |
Расход комби, л на 100 км | — |
Тип коробки передач | Механическая, 4 передачи |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Toyota Voltz 1.8 AT 4WD
Максимальная скорость, км/ч | — |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1794 |
Мощность, л.с. / оборотах | 125/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 161/4200 |
Расход комби, л на 100 км | 9.8 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Toyota Voltz — обзор автомобиля
Toyota Voltz / Тойота Вольтц
Toyota Voltz — хэтчбек, рассчитанный на пять человек, выпускался с 2002 года по 2004 год в виде нескольких модификаций. Автомобиль Тойота Вольтц разрабатывался японской компанией Тойота совместно с американской компанией General Motors. Toyota Voltz ориентирован на активную молодёжь и имеет характеристики, присущие универсалу, минивэну и внедорожнику. В Японию Тойота Вольтц импортировался из США, так как в Америке он собирался на конвейере.
По ширине Toyota Voltz принадлежит к габаритным автомобилям, а по длине — почти попадает в класс компакт-каров. Высота салона Тойота Вольтц позволяет рослым пассажирам чувствовать себя комфортно при посадке и высадке из авто. Увеличенный до 170 мм дорожный просвет у Toyota Voltz даёт возможность просто преодолевать лёгкое российское бездорожье. В Соединённых Штатах Тойота Вольтц продается как Pontiac Vibe.
С этим читают